Mejore el monitoreo de su entorno con el sensor de temperatura y humedad de grado profesional de MONIGEAR. Diseñado para confiabilidad e integración perfecta, este sensor entrega lecturas precisas en tiempo real para garantizar condiciones interiores óptimas.
Para obtener información detallada sobre las capacidades de todos nuestros sensores de red, visite nuestra página de características comunes.
| Rango de Medición | Temperatura: -30°C~85°C (-22°F~185°F); Humedad: 0-100% HR; Concentración de dióxido de carbono: 400ppm–2000ppm |
|---|---|
| Precisión de Medición | Temperatura: ±0.3°C @0-65°C (±0.54°F @32-149°F); Humedad: ±3%@10-90% HR; Dióxido de carbono: ±(50ppm+5% de lectura) |
| Protocolo de Comunicación | Soporta múltiples protocolos de capa de aplicación TCP/IP: MQTT/MQTTS, ModbusTCP, SNMP, BACnet, REST API, correo electrónico, etc. |
| Fuente de Alimentación | Alimentación POE: Compatible con estándar IEEE 802.3at. La fuente de alimentación se puede personalizar a DC 5V o DC 12V bajo solicitud. |
| Consumo de Energía | 0.5W |
| Temperatura de Operación y Almacenamiento | -30~+85℃ (-22°F~185°F) |
| Humedad de Operación y Almacenamiento | 5~95% HR, sin condensación |
| Dimensiones del Producto | 86*86*48 mm |
El MN-NCO2TH es un sensor 3 en 1 que mide Temperatura, Humedad y CO2 (400ppm–2000ppm) simultáneamente.
El MN-NCO2TH soporta múltiples protocolos industriales incluyendo MQTT/MQTTS, BACnet, SNMP v1/v2/v3, Modbus TCP y REST API para integración perfecta con varios sistemas.
Sí, el MN-NCO2TH se puede integrar directamente en Home Assistant, permitiendo control y monitoreo local sin depender de servicios en la nube.
El MN-NCO2TH soporta PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at, así como alimentación auxiliar DC 12V o 24V para instalación flexible.