El monitor de calidad del aire interior WiFi 4 en 1 MN-WVOC es un módulo de monitoreo ambiental desarrollado independientemente por nuestra empresa, que puede medir y mostrar TVOC, CO₂, temperatura ambiental y humedad relativa. Diseñado para la confiabilidad y la integración perfecta, este sensor ofrece lecturas precisas en tiempo real para garantizar condiciones interiores óptimas.
Para obtener información detallada sobre las capacidades de todos nuestros sensores de red, visite nuestra página de características comunes.
| Rango de Medición | Temperatura: -30 °C ~ 85 °C (-22 °F ~ 185 °F); Humedad: 0 – 100 % HR; Concentración de dióxido de carbono: 400 ppm – 2000 ppm; TVOC: 0-10.000 ppb |
|---|---|
| Precisión de Medición | Temperatura: ±0,3 °C @ 0 – 65 °C (±0,54 °F @ 32 – 149 °F); Humedad: ±3 % @ 10 – 90 % HR; Dióxido de carbono: ±(50 ppm + 5 % de la lectura); TVOC: error típico de <12 % del valor medido |
| Protocolo de Comunicación | Admite múltiples protocolos de capa de aplicación TCP/IP: MQTT/MQTTS, Modbus TCP, SNMP, BACnet, API REST, correo electrónico, etc. |
| Alimentación del Dispositivo | Admite alimentación estándar USB Type-C de 5 V. Admite alimentación por terminal de CC, voltaje de entrada nominal DC 12 V, rango DC 9~28 V. (Los terminales de alimentación de CC están dentro de la caja). |
| Consumo de Energía | 0,5 W |
| Temperatura de Funcionamiento y Almacenamiento | -30 ~ +85 °C (-22 °F ~ 185 °F) |
| Humedad de Funcionamiento y Almacenamiento | 5 ~ 95 % HR, sin condensación |
| Dimensiones del Producto | 86 × 86 × 48 mm |
El MN-WVOC es un monitor de calidad del aire 4 en 1 que mide simultáneamente Temperatura, Humedad, CO2 (400 ppm – 2000 ppm) y TVOC (0-10.000 ppb).
El MN-WVOC admite múltiples protocolos industriales, incluidos MQTT/MQTTS, BACnet, SNMP v1/v2/v3, Modbus TCP y API REST para una integración perfecta con diversos sistemas.
Sí, el MN-WVOC se puede integrar directamente en Home Assistant, permitiendo el control y monitoreo local sin depender de servicios en la nube.
El MN-WVOC admite alimentación estándar USB Type-C de 5 V, así como alimentación por terminal de CC (voltaje de entrada nominal DC 12 V, rango DC 9~28 V).