Le moniteur de qualité de l'air intérieur 4en1 WiFi MN-WVOC est un module de surveillance environnementale développé indépendamment par notre entreprise, qui peut mesurer et afficher le TVOC, le CO₂, la température ambiante et l'humidité relative. Conçu pour la fiabilité et une intégration transparente, ce capteur fournit des relevés précis en temps réel pour garantir des conditions intérieures optimales.
Pour des informations détaillées sur les capacités de tous nos capteurs réseau, veuillez visiter notre page des caractéristiques communes.
| Plage de Mesure | Température : -30°C~85°C (-22°F~185°F) ; Humidité : 0-100% RH ; Concentration de dioxyde de carbone : 400ppm–2000ppm ; TVOC : 0-10 000 ppb |
|---|---|
| Précision de Mesure | Température : ±0,3°C @0-65°C (±0,54°F @32-149°F) ; Humidité : ±3%@10-90% RH ; Dioxyde de carbone : ±(50ppm+5% de la lecture) ; TVOC : erreur typique de <12% de la valeur mesurée |
| Protocole de Communication | Prend en charge de multiples protocoles de couche application TCP/IP : MQTT/MQTTS, ModbusTCP, SNMP, BACnet, API REST, e-mail, etc. |
| Alimentation de l'Appareil | Prend en charge l'alimentation USB Type-C 5V standard. Prend en charge l'alimentation par bornes CC, tension d'entrée nominale DC12V, plage DC9~28V. (Les bornes d'alimentation CC sont à l'intérieur du boîtier.) |
| Consommation d'Énergie | 0,5W |
| Température de Fonctionnement et de Stockage | -30~+85℃ (-22°F~185°F) |
| Humidité de Fonctionnement et de Stockage | 5~95% RH, non condensant |
| Dimensions du Produit | 86*86*48 mm |
Le MN-WVOC est un moniteur de qualité de l'air 4en1 qui mesure simultanément la température, l'humidité, le CO2 (400ppm–2000ppm) et le TVOC (0-10 000 ppb).
Le MN-WVOC prend en charge de multiples protocoles industriels, notamment MQTT/MQTTS, BACnet, SNMP v1/v2/v3, Modbus TCP et API REST pour une intégration transparente avec divers systèmes.
Oui, le MN-WVOC peut être directement intégré à Home Assistant, permettant un contrôle et une surveillance locaux sans dépendre des services cloud.
Le MN-WVOC prend en charge l'alimentation USB Type-C 5V standard ainsi que l'alimentation par bornes CC (tension d'entrée nominale DC 12V, plage DC 9~28V).